Honda Pape
Ventas: (86) 6225 6000
Servicio: (86) 6225 6000
Refacciones: (86) 6225 6000
Seminuevos: (86) 6225 6000
La 11ª generación de Honda Civic llega completamente renovada y una vez más, reafirma el porqué se ha convertido en un icónico sedán para todos.
El nuevo Honda Civic no es para cualquier conductor. Muestra un diseño aerodinámico y sin saturaciones, un diseño que da de qué hablar. Sus nuevas dimensiones como su frente ahora más alargado, le suman presencia consiguiendo una silueta más robusta y deportiva. Cuenta con luces de marcha diurna (DRL) LED, faros de niebla LED*, rines de aluminio de 18"** y tapa de cajuela con apertura completa*. Con solo verlo, vas a querer vivirlo.
*Disponible en versión Touring.
**Disponible en versión Sport y Touring.
Su nueva cabina presenta un diseño atemporal y cuenta con un estilo minimalista que se manifiesta de una manera nueva y estimulante con atención al detalle. Siguiendo la filosofía Man-Maximum, Machine-Minimum de Honda, se maximiza el espacio interior, optimiza la ergonomía y mejora la visibilidad de todos los pasajeros. El asiento delantero cuenta con un rediseño estabilizador con una sujeción superior a la carrocería, mejorando la comodidad en viajes largos.
Con su quemacocos* totalmente eléctrico disfrutarás de una gran vista en cada viaje.
*Disponible en versión Sport y Touring.
El tablero presenta un diseño limpio y ordenado evocando el diseño de las primeras generaciones de Honda Civic e invitando al conductor a convivir con la tecnología.
Así como tú, Honda Civic evoluciona y se reinventa generación tras generación para poderte ofrecer la máxima conectividad.
• Está equipado con un display audio de 9” de alta resolución, interfaz touch-screen compatible con funciones de Smartphone, que incluye reproductor de archivos MP3 y WMA® compatible con Apple CarPlay™ y Android Auto™ inalámbricos* y la opción del Sistema de audio premium BOSE®** con 12 bocinas**
*No todos los teléfonos inteligentes son compatibles,
verificar disponibilidad en su modelo telefónico.
**Disponible en versión Touring.
***Disponible en versión I-Style y Sport.
La tecnología inalámbrica continúa con la integración de un cargador inalámbrico** que te ayuda a estar siempre conectado. Y para que todos los pasajeros disfruten sus equipos, cuenta con salidas de corriente USB para los asientos traseros.
*No todos los teléfonos inteligentes son compatibles,
verificar disponibilidad en su modelo telefónico.
**Disponible en versión Touring.
***Disponible en versión I-Style y Sport.
Presume una pantalla Multi-información de 7”*** o de 10.2"** a color en el cuadro de instrumentos del conductor, comandos de audio al volante e interfaz de audio USB y otros dispositivos de almacenamiento.
*No todos los teléfonos inteligentes son compatibles,
verificar disponibilidad en su modelo telefónico.
**Disponible en versión Touring.
***Disponible en versión I-Style y Sport.
Sistema Smart Entry Keyless
Reconoce la proximidad de tu llave y te permite abrir la puerta. En caso de
alejarte, se cierra automáticamente.
Sistema Smart Start Engine
Enciende el motor con solo presionar un botón. La llave simplemente debe de estar en
algún lugar del auto.
Encendido Remoto del Motor Integrado a la Llave
Te permite encender el auto desde afuera presionando solo un botón en la llave.
Además, se climatiza automáticamente logrando la temperatura ideal al entrar.
Honda Civic añade a esta generación nuevas características de seguridad avanzadas como Honda Sensing®, un conjunto de alertas y asistencias con cámaras y sensores sensibles para prevenir accidentes.
Control de Velocidad Crucero Adaptativo (ACC) con limitador de velocidad personalizable*
Función de seguimiento a baja velocidad (Low Speed Follow)*
Sistema Automático de Luces Altas (Auto High Beam)*
Sistema de Conservación de Carril (LKAS) Lane Keep Assist + Alerta de Cambio de Carril (LDW) Lane Departure Warning*
Sistema de Mitigación de Colisión con Frenado (CMBS) Collision Mitigation Braking System*
Sistema de Mitigación de Salida de Carretera (Road Departure Mitigation System)*
*Disponible en versión Touring.
Para mayor información sobre Honda
Sensing® entra a honda.mx
Los años lo han llevado a convertirse en la mejor versión de sí. Su potencia se vive al máximo con un motor Turbo DOHC VTEC de 4 cilindros en línea, 1.5 litros y 176 hp* y un motor DOHC i-VTEC de 2.0 litros y 155 hp**, dándote el desempeño que necesitas al conducir un sedán que siendo tan emblemático y con 10 generaciones detrás, sabe lo que es llegar lejos.
*Disponible en versión Sport y Touring.
**Disponible en versión I-Style.
El motor está acoplado a una transmisión CVT y en las motorizaciones Turbo, cuenta con tres modos de manejo dinámicos: Normal, ECON y Sport*, brindando una conducción más precisa, mejorando la estabilidad y el desempeño.
*Disponible en versión Sport y Touring.
Blanco Platino
Tela Negra /Piel negra con marfil
Azul Sport
Tela Negra /Piel negra con marfil
Blanco Platino
Tela Negra /Piel negra con marfil
Negro Cristal
Tela Negra /Piel negra con marfil
Plata Lunar
Tela Negra /Piel negra con marfil
Gris Meteoro
Tela Negra /Piel negra con marfil
Gris Sonico
Tela Negra /Piel negra con marfil
Rojo Rally
Tela Negra /Piel negra con marfil
Imágenes utilizadas para efectos ilustrativos. Los colores exteriores e interiores, varían según la versión elegida. Consulta disponibilidad con tu distribuidor Honda. *Disponible solo en versión Sport CVT, Prime CVT y Touring CVT. **Disponible solo en versión Uniq MT, Prime CVT y Touring CVT. ***Disponible solo en versión Sport CVT y Touring CVT. Color interior Piel negra con marfil disponible solo en versión Touring CVT
i-STYLE | SPORT | TOURING | |
---|---|---|---|
Asiento del conductor con ajuste manual de seis vías (incluye ajuste de altura) | ✓ | ✓ | - |
Asiento del conductor con ajuste eléctrico de ocho vías (incluye ajuste de altura) | - | - | ✓ |
Asiento del copiloto con ajuste manual de 4 vías | ✓ | ✓ | ✓ |
Bolsa portaobjetos detrás del respaldo del asiento del copiloto | - | ✓ | ✓ |
Capacidad para pasajeros | 5 | 5 | 5 |
Respaldo de asiento trasero abatible de una sola pieza | ✓ | - | - |
Respaldo de asientos trasero abatible 60 / 40 | - | ✓ | ✓ |
Vestiduras de asientos | con tela | con tela y piel | con piel |
i-STYLE | SPORT | TOURING | |
---|---|---|---|
Control de audio con mandos en el volante | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema de audio con pantalla táctil a color de 9 pulgadas de alta resolución, interfaz touch-screen compatible con funciones de Smartphone, que incluye reproductor de archivos MP3 y WMA® con 8 bocinas compatible con Apple CarPlay & Android Auto inalámbricos | ✓ | ✓ | - |
Comandos de voz al volante | ✓ | ✓ | ✓ |
Interfaz de audio USB y otros dispositivos de almacenamiento | ✓ | ✓ | ✓ |
Reproducción de audio vía Bluetooth® | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema de audio con pantalla táctil a color de 9 pulgadas de alta resolución, interfaz touch-screen compatible con funciones de Smartphone, que incluye reproductor de archivos MP3 y WMA® con 12 bocinas BOSE compatible con Apple CarPlay & Android Auto inalámbricos | - | - | ✓ |
i-STYLE | SPORT | TOURING | |
---|---|---|---|
Desplazamiento del motor (centímetros cúbicos) | 1,996 | 1,498 | 1,498 |
Motor de aleación de aluminio | 4 Cilindros en Línea 2.0 Litros de 16 válvulas DOHC i-VTEC | 4 Cilindros en Línea 1.5 Litros Turbo coninyección directa de 16 válvulas DOHC VTEC | 4 Cilindros en Línea 1.5 Litros Turbo coninyección directa de 16 válvulas DOHC VTEC |
Potencia neta | 155 hp @ 6,500 rpm* | 176 hp @ 6,000 rpm* | 176 hp @ 6,000 rpm* |
Sistema Eco Assist® | ✓ | ✓ | ✓ |
Torque neto | 136 lb / pie @ 4,200 rpm* | 177 lb / pie @ 1,700-4,500 rpm* | 177 lb / pie @ 1,700-4,500 rpm* |
i-STYLE | SPORT | TOURING | |
---|---|---|---|
Frenos de disco en las cuatro ruedas con Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) | ✓ | ✓ | ✓ |
Sensores de estacionamiento delanteros (x4) y traseros (x4) | - | - | ✓ |
Alerta de Atención del Conductor | ✓ | ✓ | ✓ |
Alerta de liberación de cinturones de seguridad traseros | ✓ | ✓ | ✓ |
Asistencia a la Estabilidad del Vehículo (VSA) con control de tracción | ✓ | ✓ | ✓ |
Bolsas de aire frontales de doble etapa (SRS) para conductor y copiloto | ✓ | ✓ | ✓ |
Bolsas de aire laterales (SRS) para conductor y copiloto | ✓ | ✓ | ✓ |
Bolsas de aire tipo cortina (SCAB) para pasajeros delanteros y traseros con sensor de volcadura | ✓ | ✓ | ✓ |
Cierre de seguros automático sensible a la velocidad | ✓ | ✓ | ✓ |
Estructura de la carrocería de Ingeniería de Compatibilidad Avanzada (ACE®) | ✓ | ✓ | ✓ |
Freno de mano eléctrico (Electric Parking Brake EPB) | ✓ | ✓ | ✓ |
Liberador interno de emergencia de la cajuela | ✓ | ✓ | ✓ |
Llave con control remoto de apertura y cierre de seguros eléctricos y cajuela con sensor de presencia, sistema de alarma e inmovilizador | ✓ | ✓ | ✓ |
Manijas de sujeción en techo (4) | x4 | x4 | x4 |
Monitor de cámara de reversa de 3 ángulos y pautas dinámicas incorporado en pantalla | ✓ | ✓ | ✓ |
Recordatorio de asientos traseros | ✓ | ✓ | ✓ |
Recordatorio de cinturones de seguridad de asientos delanteros | ✓ | ✓ | ✓ |
Seguros a prueba de niños en puertas traseras | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema de anclajes y amarres para silla de bebé (ISO FIX) en asientos traseros | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema de Asistencia para Arranque en Pendiente (HSA) | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema de Retención de Freno Automático (Brake Hold) | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema Electrónico de Distribución de Frenado (EBD) | ✓ | ✓ | ✓ |
i-STYLE | SPORT | TOURING | |
---|---|---|---|
Quemacocos eléctrico de tres posiciones de un solo toque con detección de obstáculos | - | ✓ | ✓ |
Tapa de la cajuela con apertura completa | - | - | ✓ |
Antena de radio tipo tiburón a color del automóvil | ✓ | ✓ | ✓ |
Espejos retrovisores laterales eléctricos | a color del automóvil | en negro brillante y luces direccionales LED | a color del automóvil y luces direccionales LED |
Faros de niebla LED | - | - | ✓ |
Faros LED con función de apagado y encendido automático | ✓ | ✓ | ✓ |
Limpiaparabrisas | Intermitente con rociador integrado | Intermitente de velocidad variable con rociador integrado | Intermitente de velocidad variable con rociador integrado |
Luces de Marcha Diurna de LED (LED DRL) | ✓ | ✓ | ✓ |
Manijas de apertura a color del automóvil | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema de acceso inteligente sin llave (Smart Entry Keyless) | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema de encendido remoto de motor integrado a la llave | ✓ | ✓ | ✓ |
i-STYLE | SPORT | TOURING | |
---|---|---|---|
Contacto 12 voltios | ✓ | ✓ | ✓ |
Elevadores de vidrios eléctricos con función automática cierre / apertura de un solo taque para conductor y copiloto | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema de control de clima automático con sistema de filtración de aire | ✓ | - | - |
Cargador inalámbrico para Smartphones | - | - | ✓ |
Conexión USB traseras | x2 | x2 | x2 |
Consola central con doble portavasos, compartimento de almacenamiento y descansabrazos | ✓ | ✓ | ✓ |
Control automático de velocidad de crucero con mandos en el volante | ✓ | ✓ | ✓ |
Descansabrazos trasero central abatible con doble portavasos | - | ✓ | ✓ |
Desempañador de vidrio trasero | ✓ | ✓ | ✓ |
Espejo retrovisor interior día y noche | ✓ | ✓ | ✓ |
Espejos de vanidad | en viseras para conductor y copiloto | con iluminación en viseras deslizables para conductor y copiloto | con iluminación en viseras deslizables para conductor y copiloto |
Interfaz HandsFreeLink para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth® | ✓ | ✓ | ✓ |
Luz ambiental interior blanca | ✓ | ✓ | ✓ |
Manijas interiores de apertura plateadas | ✓ | ✓ | ✓ |
Pedales deportivos | - | ✓ | - |
Portalentes | - | ✓ | ✓ |
Sistema de control de clima automático de doble zona con sistema de filtración de aire | - | ✓ | ✓ |
Sistema de encendido del motor sin llave con botón (Smart Start Engine) | ✓ | ✓ | ✓ |
Volante forrado con piel | - | ✓ | ✓ |
i-STYLE | SPORT | TOURING | |
---|---|---|---|
Capacidad del tanque de combustible (litros) | 46.9 | 46.9 | 46.9 |
Altura total (milímetros) | 1415 | 1415 | 1415 |
Ancho entre vías: delantera / trasera (milímetros) | 1,546 / 1,575 | 1,536 / 1,565 | 1,536 / 1,565 |
Ancho total (milímetros) | 1801 | 1801 | 1801 |
Distancia entre ejes (milímetros) | 2,735 | 2,735 | 2,735 |
Largo total (milímetros) | 4673 | 4673 | 4673 |
Peso vehicular (kilogramos) | 1,305 | 1,366 | 1,379 |
i-STYLE | SPORT | TOURING | |
---|---|---|---|
Control de Velocidad Crucero Adaptativo (ACC) con limitador de velocidad personalizable | - | - | ✓ |
Función de seguimiento a baja velocidad (Low Speed Follow) | - | - | ✓ |
Monitor de asistencia de cambio de carril (LWC) Honda LaneWatch™ | - | ✓ | ✓ |
Sistema Automático de Luces Altas (Auto High Beam) | - | - | ✓ |
Sistema de Alerta de Frenado por Colisión Frontal (Forward Collision Warning) | - | - | ✓ |
Sistema de Conservación de Carril (Lane Keeping Assist [LKAS] + Lane Departure Warning) | - | - | ✓ |
Sistema de Mitigación de Colisión con Frenado (Collision Mitigation Braking System [CMBS] | - | - | ✓ |
Sistema de Mitigación de Salida de Carretera (Road Departure Mitigation System | - | - | ✓ |
i-STYLE | SPORT | TOURING | |
---|---|---|---|
Pantalla Multi-información (MID) de 7 pulgadas a color que muestra las funciones de: computadora de viaje, consumo instantáneo, promedio y rango de combustible | ✓ | ✓ | - |
Pantalla Multi-información (MID) de 10.2 pulgadas a color que muestra las funciones de: tacómetro, velocímetro, computadora de viaje , consumo instantáneo, promedio y rango de combustible, temperatura exterior , reloj , brújula y Honda Sensing | - | - | ✓ |
i-STYLE | SPORT | TOURING | |
---|---|---|---|
Dirección Geo sensible de cremallera y doble piñón con Asistencia Eléctrica (EPS) | ✓ | ✓ | ✓ |
Neumáticos y rines de aluminio | 215 / 50 R17 | 235/ 40 R18 | 235/ 40 R18 |
Barra estabilizadora: delantera / trasera | ✓ | ✓ | ✓ |
Diámetro de giro (metros) | 11 | 11.6 | 11.6 |
Neumático de refacción compacto | ✓ | ✓ | ✓ |
Suspensión independiente en las cuatro ruedas, Suspensión de tipo MacPherson delantera y multi-link trasera | ✓ | ✓ | ✓ |
i-STYLE | SPORT | TOURING | |
---|---|---|---|
Transmisión de velocidad Continuamente Variable (CVT) | ✓ | ✓ | ✓ |
Paletas de cambios en el volante (Paddle Shifters) | - | ✓ | ✓ |
Sistemas Dinámicos Integrados (IDS) con 3 modos de manejo: Sport, Normal & ECON | - | ✓ | ✓ |
* Consulta términos y condiciones
Llámanos al (866) 225 6000 o déjanos un mensaje al 866 278 8889.