Honda Pape
Es tiempo de redefinir tu vida.
De recorrer de una manera más ágil tu camino.
Es tiempo de redefinir tus metas.
De evolucionar la manera en la que te mueves.
Redefine tu espacio.
Redefine quién eres.
Redefínelo todo.
Redefinir es entender que el estilo y practicidad pueden vivir juntos en un solo diseño. Unimos en un solo automóvil lo mejor del mundo automotriz con un gran estilo y diseño deportivo.
HR-V creó una nueva generación de crossovers compactos.
Disfruta de un consumo eficiente de combustible y gran espacio interior para todos en un diseño compacto y fácil de estacionar.
*Disponible en HR-V Touring
**Disponible a partir de HR-V Prime
Redefinirlo todo es mejorar. HR-V cuida cada detalle de su tecnología para darte el mejor rendimiento de combustible y una sensación más dinámica al conducir. Gracias a su Motor SOHC i-VTEC 1.8 litros, sus 141 hp, sus 4 cilíndros y 16 válvulas redefine contigo la manera de avanzar.
Redefinamos ECO-FRIENDLY
La tecnología Eco Assist(1) te da la máxima economía de combustible, a la vez que reduce la emisión
de gases contaminantes. Sólo presiona el botón ECON, el tablero se iluminará de verde y estarás
conduciendo de manera ecológica.
Blue Skies For Our Children es una visión que ha inspirado a Honda para crear vehículos que reduzcan emisiones de CO2 y ayuden a la sustentabilidad de nuestro planeta, y está presente en HR-V.
Redefinamos Transmisión
Acelera de forma constante y con cambios más suaves, gracias a la transmisión de velocidad
continuamente variable (CVT)(2) con tecnología Earth Dreams exclusiva de Honda, la cual, aumenta el
rendimiento de combustible y transmite mejor potencia del motor a las ruedas. Disfruta también esta
tecnología en la versión Uniq con transmisión manual de 6 velocidades.
Porque mereces tener todo el confort y la confianza al conducir. Con el feature para cambio de carril (LWC) Honda Lanewatch™* te será mas fácil hacerlo de forma segura y sencilla.
¿Buscando el estacionado perfecto? Te aseguramos que no perderás detalle al hacerlo, ya que gracias a la Cámara de Reversa, disponible en todas las versiones de HR-V, cuenta con 3 ángulos y pautas dinámicas y sólo necesitarás pocas maniobras.
Sigue la trayectoria deseada: con la asistencia de estabilidad al vehículo (VSA), los frenos, la dirección y la tracción se coordinarán de manera automática.
¿Bebé abordo? Con el Sistema de Anclaje para Silla de bebé (LATCH) en asientos traseros, la silla permanecerá fija ante cualquier eventualidad.
Porque la seguridad es primero: bolsas de aire frontales y laterales para conductor y copiloto, además de bolsas de aire tipo cortina para pasajeros delanteros y traseros*.
Protección ante todo: todos los ocupantes tendrán un alto nivel de protección ante un posible impacto, con la Ingeniería de Compatibilidad Avanzada (ACE®) II de la carrocería.
Carrocería con ingeniería de compatibilidad avanzada (ACE®)II
*Disponible en HR-V Touring.
Al igual que tú, HR-V no quiere pasar desapercibido.
Vive la sensación de comodidad con los asientos con piel microperforada*. Puertas, tablero y palanca de velocidades con acabados con piel** que destacan el estilo y sofisticación en cada detalle de HR-V.
Redefine espacio como quieras con la tecnología Space 4 You, exclusiva de Honda, para que puedas llevar lo que quieras.
Redefinimos espacio
Ambiente que te acerca a la comodidad: el espacio entre el piloto y copiloto te permite sentir la autonomía que buscabas. La segunda fila cuenta con más espacio para los pasajeros y así, todos sientan la comodidad que merecen.
*Disponible en HR-V Touring
**Disponible a partir de HR-V Prime
A - Modo Utilitario
Con esta modalidad la aventura apenas comienza.
Pliega completamente el asiento trasero y obtén la máxima capacidad de carga para llevar lo que quieras.
B - Modo Alto
Logra lo que para otros parece imposible.
Aprovecha desde el piso hasta el techo del vehiculo para introducir objetos altos y voluminosos, como una lámpara, un librero pequeño o una planta.
Redefinir es simplificar. Es entender que el auto es una extensión de tu personalidad al momento de tomar camino. Con HR-V toma el control, redefine el movimiento y tu experiencia de manejo.
Tú decides cómo escuchar y cómo disfrutar. Hazlo con los mandos laterales al volante que te permiten controlar el volumen de audio y la velocidad de crucero.
Con Smart Start Engine** enciende el motor con tan sólo presionar un botón. La llave simplemente debe estar en algún lugar dentro del auto.
Con las paletas de cambio Paddle Shifters**, el control está a la altura de tus manos.
Haz llamadas sin quitar la vista del camino gracias a la interfaz HandsFreeLink(1).
Haz que el ambiente siempre esté a la temperatura perfecta con el sistema de aire acondicionado automático**. Con el panel de control touch-screen**, puedes lograrlo con un solo toque.
Con el Sistema Display Audio de 7”** y la interfaz touch-screen con 6 bocinas**, el entretenimiento está al alcance de tus manos. Disfruta de la tecnología Apple Car Play y Android Auto**.
*Disponible en HR-V Touring. **Disponible a partir de HR-V Prime. (1) No todos los teléfonos móviles son aptos para funcionar con el sistema HandsFreeLink. Consulte con su proveedor de telefonía para conocer la compatibilidad del aparato.
Redefinimos conectividad
Con entradas USB y toma de corriente de 12 V, la desconexión es un tema del pasado.
Redefinimos practicidad
Porque mereces respuestas inmediatas, con solo presionar un botón activas el freno de mano eléctrico
(EPB y Brake Hold). No te preocupes si olvidas desactivar el Brake Hold, HR-V lo desactiva
automáticamente cuando aceleres.
Redefinimos Keyless
Con Smart Entry Keyless**, abres el auto sin necesidad de llave, sólo basta con tenerla cerca y
listo.
**Disponible a partir de HR-V Prime.
Blanco Platino
Tela Negra /Piel negra con marfil
Blanco Platino
Tela Negra /Piel negra con marfil
Rojo San Marino
SPORT PLUS: Piel - Negra
Plata Lunar
Touring: Piel - Negra
Negro Cristal
Touring: Piel - Negra
* Vestiduras en piel microperforada únicamente disponibles en versión Touring. ** Disponible en versiones Prime y Touring. Los colores varían según la versión elegida. Consulta disponibilidad con tu distribuidor Honda.
* El precio incluye IVA (16%)
**Calculado con ISAN 2021
Vigencias de precios del 01 al 31 de Marzo de 2022.
UNIQ MT | UNIQ CVT | PRIME | TOURING | |
---|---|---|---|---|
Asiento del conductor con ajuste manual de seis vías (incluye ajuste de altura) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Vestiduras de asientos | con Tela | con Tela | con Tela | con Piel |
Asientos traseros con sistema Space4You | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bolsa portaobjetos detrás del respaldo del asiento del copiloto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cabeceras ajustables en todas las plazas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Capacidad de pasajeros | 5 | 5 | 5 | 5 |
UNIQ MT | UNIQ CVT | PRIME | TOURING | |
---|---|---|---|---|
Sistema de audio con pantalla a color LCD de 5 pulgadas, con reproductor para 1CD, reproductor de archivos MP3 y WMA ® con 4 bocinas | ✓ | ✓ | - | - |
Entrada auxiliar para reproductor de audio | ✓ | ✓ | - | - |
Sistema Display Audio de 7 pulgadas, interfaz touch-screen compatible con funciones de Smartphone, reproductor de archivos MP3 y WMA®(1) con 6 bocinas compatible con compatible con Apple CarPlay y Android Auto | - | - | ✓ | ✓ |
UNIQ MT | UNIQ CVT | PRIME | TOURING | |
---|---|---|---|---|
Cámara de reversa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
UNIQ MT | UNIQ CVT | PRIME | TOURING | |
---|---|---|---|---|
Desplazamiento del moto (centímetros cúbicos) | 1,799 | 1,799 | 1,799 | 1,799 |
Motor de aleación de aluminio | 4 Cilindros en línea 1.8 Litros de 16 válvulas SOHC i-VTEC® | 4 Cilindros en línea 1.8 Litros de 16 válvulas SOHC i-VTEC® | 4 Cilindros en línea 1.8 Litros de 16 válvulas SOHC i-VTEC® | 4 Cilindros en línea 1.8 Litros de 16 válvulas SOHC i-VTEC® |
Potencia neta | 141 hp @ 6,500 rpm | 141 hp @ 6,500 rpm | 141 hp @ 6,500 rpm | 141 hp @ 6,500 rpm |
Sistema Eco Assist® | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Torque neto | 127 lb/ft @ 4,300 rpm | 127 lb/ft @ 4,300 rpm | 127 lb/ft @ 4,300 rpm | 127 lb/ft @ 4,300 rpm |
UNIQ MT | UNIQ CVT | PRIME | TOURING | |
---|---|---|---|---|
Asistencia a la Estabilidad del Vehículo (VSA) con control de tracción | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Frenos de disco en las cuatro ruedas con Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bolsas de aire frontales (SRS) para conductor y copiloto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bolsas de aire laterales (SRS) para conductor y copiloto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bolsas de aire tipo cortina (SCAB) para pasajeros delanteros y traseros | - | - | - | ✓ |
Cierre de seguros automático sensible a la velocidad | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cinturones de seguridad de tres puntos en todas las plazas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Estructura de la carrocería con Ingeniería de Compatibilidad Avanzada (ACE®) II | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Freno de mano eléctrico (Electric Parking Brake EPB) con función Brake Hold | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Monitor de asistencia de cambio de carril (LWC) Honda LaneWatch™ | - | - | - | ✓ |
Seguros a prueba de niños en puertas traseras | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema de Anclaje para Silla de Bebé (LATCH) en asientos traseros | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema de Asistencia para Arranque en Pendiente (HSA) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema Electrónico de Distribución de Frenado (EBD) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
UNIQ MT | UNIQ CVT | PRIME | TOURING | |
---|---|---|---|---|
Quemacocos eléctrico de tres posiciones de un solo toque con detección de obstáculos | - | - | ✓ | ✓ |
Antena de radio tipo tiburón al color de la carrocería | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Defensas deportivas delantera y trasera al color del automóvil | - | - | - | ✓ |
Escape en acabado cromado | - | - | - | ✓ |
Espejos retrovisores laterales eléctricos | al color del automóvil | al color del automóvil | al color del automóvil | al color del automóvil con direccionales |
Faros | de halógeno con función de apagado automático | de halógeno con función de apagado automático | de halógeno con función de encendido y apagado automático | LED con función de encendido y apagado automático |
Faros de niebla | - | - | ✓ | ✓ |
Limpiaparabrisas | intermitente con rociador | intermitente con rociador | intermitente de velocidad variable con rociador | intermitente de velocidad variable con rociador |
Limpiaparabrisas intermitente con rociador para vidrio trasero | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Luces de marcha diurna (DRL LED) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Manijas de apertura al color del automóvil | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Parrilla cromada | ✓ | ✓ | ✓ | DARK |
Spoilers laterales deportivos al color del automóvil | - | - | - | ✓ |
UNIQ MT | UNIQ CVT | PRIME | TOURING | |
---|---|---|---|---|
Aire acondicionado | con control de clima manual y sistema de filtración de aire | con control de clima manual y sistema de filtración de aire | con panel de control touch-screen de clima automático y sistema de filtración de aire | con panel de control touch-screen de clima automático y sistema de filtración de aire |
Control automático de velocidad de crucero con mandos en el volante | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Control de audio con mandos en el volante | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Elevadores de vidrios eléctricos con función automática cierre/apertura de un solo toque para conductor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bluetooth | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Compartimentos de almacenamiento en puertas y portabotellas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Desempañante de vidrio trasero | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Espejo retrovisor | interior día y noche | interior día y noche | interior día y noche | interior automático día y noche |
Espejos de vanidad | en viseras para conductor y copiloto | en viseras para conductor y copiloto | iluminados en viseras para conductor y copiloto | iluminados en viseras para conductor y copiloto |
Interfaz HandsFreeLink para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Luz de lectura delantera | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Luz en área de carga | - | - | ✓ | ✓ |
Palanca de velocidades forrada con piel | - | - | ✓ | ✓ |
Pedales deportivos | - | - | - | ✓ |
Sistema de acceso inteligente sin llave (Smart Entry Keyless) | - | - | ✓ | ✓ |
Sistema de encendido del motor sin llave con botón (Smart Start Engine) | - | - | ✓ | ✓ |
Volante con ajuste manual de altura y profundidad | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Volante forrado en piel | - | - | ✓ | ✓ |
UNIQ MT | UNIQ CVT | PRIME | TOURING | |
---|---|---|---|---|
Altura total (milímetros) | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 |
Ancho entre vías: delantera / trasera (milímetros) | 1,535 / 1,540 | 1,535 / 1,540 | 1,535 / 1,540 | 1,535 / 1,540 |
Ancho total (milímetros) | 1772 | 1772 | 1772 | 1790 |
Capacidad del tanque de combustible (litros) | 50 | 50 | 50 | 50 |
Distancia entre ejes (milímetros) | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 2,610 |
Largo total (milímetros) | 4348 | 4348 | 4348 | 4359 |
Peso vehicular (kg) | 1,279 | 1,287 | 1,312 | 1,334 |
UNIQ MT | UNIQ CVT | PRIME | TOURING | |
---|---|---|---|---|
Espacio del asiento al techo: delantero / trasero (milímetros) | 1005/975 | 1005/975 | 955/975 | 955/975 |
Espacio para cadera: delantero / trasero (milímetros) | 1350/1205 | 1350/1205 | 1350/1205 | 1350/1205 |
Espacio para hombros delantero / trasero | 1445/1385 | 1445/1385 | 1445/1385 | 1445/1385 |
Espacio para piernas: delantero / trasero (milímetros) | 1045/1000 | 1045/1000 | 1045/1000 | 1045/1000 |
Volumen máximo de carga de la cajuela (litros) | 688 | 688 | 688 | 688 |
UNIQ MT | UNIQ CVT | PRIME | TOURING | |
---|---|---|---|---|
Indicador de mantenimiento | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Pantalla Multi-información (MID) que muestra las funciones de: computadora de viaje, consumo instantáneo, promedio y rango de combustible | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
UNIQ MT | UNIQ CVT | PRIME | TOURING | |
---|---|---|---|---|
Dirección Geosensible de piñón y cremallera con Asistencia Eléctrica (EPS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Barra estabilizadora: delantera | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Diámetro de giro (metros) | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 |
Neumático de refacción compacto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Neumáticos y rines | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
Suspensión de tipo MacPherson delantera y barra de torsión tipo H trasera | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
UNIQ MT | UNIQ CVT | PRIME | TOURING | |
---|---|---|---|---|
Transmisión | manual de 6 velocidades | de velocidad Continuamente Variable (CVT) | de velocidad Continuamente Variable (CVT) | de velocidad Continuamente Variable (CVT) |
Paletas de cambios en el volante (Paddle Shifters) | - | - | ✓ | ✓ |
Sistema de tracción delantera | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
* Consulta términos y condiciones