Vive las mejores experiencias familiares desde una perspectiva diferente con Honda Odyssey, donde la seguridad, conectividad, tecnología y lujo, son de un nivel superior.
La presencia y elegancia de Honda Odyssey, le dan un carácter sofisticado a cada uno de tus viajes. Cada detalle está perfectamente creado para que tu experiencia a bordo, sea perfecta.
Cuenta con un diseño renovado en luces y faros de niebla LED, luces direccionales, parrilla y una defensa frontal más estilizada.
Sus rines de aluminio, ahora de 19” con diseño aerodinámico, la dotan de una vista más deportiva, llevando a lo más alto, la experiencia de conducirla.
Además, sus espejos retrovisores retráctiles eléctricos te darán la mayor practicidad.
Integra un motor VTEC® de 280 hp y una transmisión automática de 10 velocidades logrando una excelente respuesta de aceleración que hará que la sensación de manejo sea ligera y a la vez potente.
Shift by Touch
Su sistema de cambios completamente electrónico Shift by Touch,
ocupa el lugar de una palanca de cambio convencional.
Su sistema de Gestión Variable de Cilindros (VCM) inyectará el combustible de manera inteligente según lo requiera el camino, optimizando su desempeño y consumo de gasolina:
A través de nuestra filosofía Blue Skies for Our Children, en Honda nos comprometemos con el medio ambiente para lograr el sueño de tener cielos más azules. Además, con la tecnología Earth Dreams, reducimos las emisiones contaminantes haciendo tus viajes más amigables con el medio ambiente preocupándonos por la sustentabilidad del planeta.
Por ello, el motor de Honda Odyssey ofrece una mayor potencia mientras reduce el consumo de combustible gracias al sistema Eco Assist®.
No importa si eres el conductor o pasajero, Honda Odyssey tiene el mayor confort para todos.
Su interior está inspirado en la cabina de un jet, por lo que tiene una excelente distribución y hace aún más fácil la experiencia de viaje. Tiene compartimentos en sus tres filas y todos los asientos son con piel; los delanteros cuentan con sistema de ventilación, mientras que la 1ª y 2ª fila cuentan con asientos tipo capitán.
La función “Magic Seat” te permite configurar los asientos en 5 formas distintas según te convenga.
La función “Magic Seat” te permite configurar los asientos en 5 formas distintas según te convenga.
A) Removable Mode
Utiliza la capacidad completa para 8 pasajeros o remueve el asiento central de la 2ª fila según
lo necesites.
B) Easy Access Mode
Además de acercar a los pasajeros de la 2ª fila, accede a la 3ª fila sin mover a nadie.
C) Close Mode
Uno de los asientos de la 2ª fila se desliza hacia adelante para acercarse al piloto y copiloto.
Ideal para cuidar con más atención a un bebé.
D) Separation Mode
Máximo espacio entre los asientos de la 2ª fila, muy útil incluso para resolver desacuerdos con
un poco de distancia.
E) Buddy Mode
Mayor cercanía de los pasajeros en la 2ª fila sin sacrificar comodidad.
Imágenes utilizadas para efectos ilustrativos
Cabin Watch™ y Cabin Talk™
Todos tus acompañantes te escucharán en los altavoces o en sus audífonos inalámbricos.
Además, su increíble cámara te permitirá ver lo que sucede en la parte trasera.
Cabin Control™
Esta aplicación exclusiva de Honda permitirá controlar la música, radio e incluso la
temperatura del aire y se podrá vincular hasta con siete dispositivos.
Cargador inalámbrico
Olvídate de los cables y mantén la batería de tu celular siempre con carga gracias a su
cargador inalámbrico.
Pantalla HD touchscreen de 8”
Configura tu smartphone fácilmente para acceder más rápido a tus apps favoritas y viaja con un
sistema de navegación GPS con comandos de voz.
Smart Entry Keyless y Smart Start Engine
Abre las puertas a la distancia, sin necesidad de introducir la llave. De la misma forma
enciende la potencia de su motor tocando solo un botón con Smart Start Engine.
Tacómetro digital
Muestra información como llamadas entrantes y la canción en turno, para que el conductor no
tenga distracciones.
Apple CarPlay™ y Android Auto™
Sincroniza la interfaz de tu dispositivo a la pantalla de 8”.
Kid’s Navi Tracking App
A través de esta novedosa y divertida app, Honda Odyssey mostrará el trayecto de tu viaje.
Blu-Ray y DVD
El mejor sistema de entretenimiento con Blu-Ray y DVD integrados a la pantalla plegable de
10” y 2 audífonos inalámbricos.
Puertos USB
Carga de forma práctica los dispositivos de tus acompañantes gracias a los puertos USB que
encontrarás desde la 1ª fila hasta la 3ª fila.
Cabin Watch™ y Cabin Talk™
Honda Odyssey ofrece el estándar de seguridad más alto al contar con 5 estrellas NCAP. Su
rendimiento es asombroso y está completamente equipada para proteger a los que más quieres.
La tecnología Honda LaneWatch™ te asiste para cambiar de carril de forma más segura, evitando el punto ciego.
Estacionarte será más sencillo en todo momento gracias a su cámara de reversa con 3 ángulos de visión (normal, amplio y superior) y pautas dinámicas que te ayudan a ver a la perfección lo que ocurre a tu alrededor.
La estructura ACE®, no solo permite que su carrocería sea más segura para quienes viajan en ella, también para quienes no van a bordo.
A su vez, cuenta con 8 bolsas de aire que le dan protección a todos sus pasajeros ante cualquier eventualidad.
Sin duda los mejores sistemas de seguridad de Honda forman parte de Honda Odyssey.
Blanco Platino
Tela Negra /Piel negra con marfil
Blanco Platino
Tela Negra /Piel negra con marfil
Gris Almendra
Tela Negra /Piel negra con marfil
Acero
Tela Negra /Piel negra con marfil
Plata Lunar
Tela Negra /Piel negra con marfil
Imágenes utilizadas para efectos ilustrativos. Los colores exteriores e interiores, varían según la versión elegida. Consulta disponibilidad con tu distribuidor Honda. *Disponible solo en versión Sport CVT, Prime CVT y Touring CVT. **Disponible solo en versión Uniq MT, Prime CVT y Touring CVT. ***Disponible solo en versión Sport CVT y Touring CVT. Color interior Piel negra con marfil disponible solo en versión Touring CVT
TOURING | |
---|---|
Asiento del conductor con ajuste eléctrico de 8 vías más ajuste eléctrico del soporte lumbar y descansabrazos tipo capitán | ✓ |
Asiento del copiloto con ajuste eléctrico de 4 vías más ajuste eléctrico del soporte lumbar y descansabrazos tipo capitán | ✓ |
Asientos de la 2a fila tipo capitán deslizables con descansabrazos abatibles y con función Magic Seat | ✓ |
Asientos de la 3a fila abatibles 60/40 que se ocultan en un solo movimiento bajo el piso | ✓ |
Asientos de la primera fila con sistema de ventilación | ✓ |
Revisteros tras los asientos de la primera y segunda fila | ✓ |
Vestiduras de asientos | Piel |
Asiento central de la segunda fila removible con respaldo abatible que incluye en la parte posterior descansabrazos con 3 portavasos | ✓ |
Bolsillo pequeño superior tras los asientos delanteros y bolsillo para el control remoto del sistema de entretenimiento | ✓ |
Capacidad para pasajeros | 8 |
Memorias programables para el asiento del conductor | ✓ |
TOURING | |
---|---|
Sistema de audio Premium con radio AM/FM, con capacidad de reproducir archivos MP3 y WMA con 11 bocinas que incluye un subwoofer | ✓ |
Sistema de entretenimiento Blu-Ray (región A) & DVD (región 4-0) con pantalla plegable de 10 pulgadas, entradas con función de volumen para 2 audífonos alámbricos, y 2 audífonos inalámbricos | ✓ |
Sistema de navegación con comandos de voz y Kid’s Navi Tracking App | ✓ |
Cámara de visión de pasajeros (Cabin Watch™) y sistema de altavoces para la cabina (Cabin Talk™) | ✓ |
Conexión WIFI desde un hotspot móvil | ✓ |
Entrada auxiliar para reproductor de audio | ✓ |
Interfaz de audio USB compatible con dispositivos de almacenamiento | ✓ |
Interfaz multimedia de alta definición HDMI | ✓ |
Pantalla Inteligente Multi-información (i-MID); táctil HD a color de 8 pulgadas montada en tablero, con información disponible del sistema de audio, Handsfreelink, visión de la cámara de reversa y selección de archivos fotográficos compatible con Apple CarPlay™, Android Auto™ y Cabin Control™ | ✓ |
Reproducción de audio vía Bluetooth® | ✓ |
USB de carga rápida en la primera, segunda y tercera fila de asientos | ✓ |
TOURING | |
---|---|
Desplazamiento del motor (centímetros cúbicos) | 3,471 |
Gestión Variable de Cilindros (VCM) | ✓ |
Monturas Activas del Motor (ACM) | ✓ |
Motor de Aleación de Aluminio | 6 Cilindros en V 3.5 Litros de 24 válvulas SOHC VTEC® |
Potencia neta (HP) | 280 hp @ 6,000 rpm |
Sistema Eco Assist™ | ✓ |
Torque neto | 262 lb/pie @ 4,700 rpm |
TOURING | |
---|---|
Cámara de reversa | ✓ |
Frenos de disco en las 4 ruedas con Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) | ✓ |
Sistema de alarma con inmovilizador | ✓ |
Asistencia a la Estabilidad del Vehículo (VSA) | ✓ |
Asistencia de estacionamiento (sensores delanteros y traseros) | ✓ |
Bolsa de aire para rodillas del conductor y copiloto | ✓ |
Bolsas de aire frontales (SRS) para conductor y copiloto | ✓ |
Bolsas de aire laterales (SRS) para conductor y copiloto | ✓ |
Bolsas de aire tipo cortina (SCAB) para pasajeros delanteros y traseros con sensor de volcadura | ✓ |
Cierre de seguros automático sensible a la velocidad | ✓ |
Encendido remoto del motor integrado a la llave | ✓ |
Estructura de la carrocería con Ingeniería de Compatibilidad Avanzada (ACE)® | ✓ |
Freno de mano eléctrico (Electric Parking Brake EPB) | ✓ |
Llave con control remoto de apertura / cierre de seguros eléctricos, apertura y cierre de puertas traseras eléctricamente | ✓ |
Monitor de asistencia de cambio de carril Honda LaneWatch® | ✓ |
Seguros a prueba de niños en puertas traseras | ✓ |
Sistema de anclaje para silla de bebé (LATCH) | ✓ |
Sistema de Asistencia para Arranque en Pendiente (HSA) | ✓ |
Sistema de Monitoreo de la Presión de las Llantas (TPMS) con monitor de presión individual | ✓ |
Sistema de retención de freno automático (Brake Hold) | ✓ |
Sistema Electrónico de Distribución de Frenado (EBD) | ✓ |
TOURING | |
---|---|
Quemacocos eléctrico de tres posiciones de un solo toque con detección de obstáculos | ✓ |
Sistema de apertura eléctrica | de cajuela manos libres (Handsfree) |
Antena tipo tiburón al color de la carrocería | ✓ |
Espejos retrovisores laterales al color de la carrocería, eléctricos, con memoria, función de reversa, luces direccionales integradas y abatibles eléctricamente | ✓ |
Espejos retrovisores laterales electrocrómicos | ✓ |
Faros | LED con función de apagado y encendido automático |
Faros de niebla LED | ✓ |
Limpiaparabrisas intermitente con rociador para vidrio trasero | ✓ |
Limpiaparabrisas intermitente de velocidad variable con rociador | ✓ |
Luces de marcha diurna (DRL) LED | ✓ |
Manijas de apertura cromadas | ✓ |
Puertas traseras deslizables eléctricamente con sensor de obstáculos, botón open/close y palanca | ✓ |
Sistema de acceso inteligente sin llave (Smart Entry Keyless) | ✓ |
TOURING | |
---|---|
Contactos de 12 V. y de 115 V. | ✓ |
Control de Audio con mandos en el volante | ✓ |
Sistema de control de clima Automático independiente de triple zona para conductor, copiloto y pasajeros, con sistema de filtración de aire | ✓ |
Ventanas con función automática cierre/apertura de un solo toque en las cuatro puertas | ✓ |
Cancelación Activa de Ruidos (ANC) | ✓ |
Cargador inalámbrico | ✓ |
Consola central con cuatro portavasos compartimento de almacenamiento, toma de corriente de 12V y 115V | ✓ |
Control automático de velocidad de crucero con mandos en el volante | ✓ |
Cortinilla de protección solar en los vidrios de la 2a y 3a fila de asientos | ✓ |
Ductos de aire para 2a y 3a fila de asientos | ✓ |
Espejo retrovisor interior automático día y noche | ✓ |
Espejos de vanidad iluminados en viseras para conductor y copiloto | ✓ |
Guantera con llave y luz interior | ✓ |
Interfaz HandsFreeLink para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth® | ✓ |
Luz de bienvenida en puertas delanteras | ✓ |
Luz en área de carga | ✓ |
Luz en compartimientos de almacenamiento de puertas delanteras | ✓ |
Manijas interiores de apertura en negro brillante con luz ambiental | ✓ |
Portabebidas en 1a, 2a y 3a fila | ✓ |
Portalentes con espejo de conversación | ✓ |
Sistema de apertura de cochera HomeLink | ✓ |
Sistema de encendido del motor sin llave con botón (Smart Start Engine) | ✓ |
Volante con ajuste de altura y profundidad forrado con piel | ✓ |
TOURING | |
---|---|
Altura total (milímetros) | 1735 |
Ancho entre vías: delantera / trasera (milímetros) | 1710 / 1708 |
Ancho total (milímetros) | 1995 |
Capacidad del tanque de combustible (litros) | 73.8 |
Distancia entre ejes (milímetros) | 3000 |
Largo total (milímetros) | 5213 |
Peso vehicular (kilogramos) | 2072 |
TOURING | |
---|---|
Espacio del asiento al techo: 1ra fila/2da fila/3ra fila (milímetros) | 983 / 995 / 973 |
Espacio para caderas: 1ra fila/2da fila/3ra fila (milímetros) | 1,488 / 1,646 / 1,229 |
Espacio para hombros: 1ra fila/2da fila/3ra fila (milímetros) | 1,603 / 1,564 / 1,525 |
Espacio para piernas: 1ra fila/2da fila/3ra fila (milímetros) | 1,040 / 1,038 / 967 |
Volumen de carga detrás de la tercera fila de asientos (litros) | 886 |
TOURING | |
---|---|
Pantalla Inteligente Multi-información (i-MID); de 7 pulgadas que muestra las funciones de: computadora de viaje, consumo instantáneo, promedio, rango de combustible y temperatura exterior | ✓ |
TOURING | |
---|---|
Dirección geosensible de piñón y cremallera con asistencia eléctrica (EPS) | ✓ |
Barra Estabilizadora: delantera/trasera | ✓ |
Diámetro de giro (metros) | 12.08 |
Neumático de Refacción compacto | ✓ |
Neumáticos y rines de aluminio | 235 / 55 R19 |
Suspensión independiente en las 4 ruedas, tipo MacPherson delantera y multi-link trasera | ✓ |
TOURING | |
---|---|
Transmisión | ✓ |
Sistema de tracción delantera | ✓ |
Sistemas Dinámicos Integrados (IDS) con 3 modos de manejo: Snow, Normal & ECON | ✓ |
* Consulta términos y condiciones
Llámanos al (86) 6225 6000 o déjanos un mensaje.